Odisha Public Service Commission
✓ Last checked: 6 Oct 2026, 4:28 pm · opsc.gov.in
At a glance
एक नज़र मेंLatest documents
ताज़ा दस्तावेज़| Notice | Type | Date | Official source |
|---|---|---|---|
| Result: SVAS Result EN | Result | 14 Feb 2019 | PDF (archived) ↗www.opsc.gov.in (former official address — retired) |
| Result: Result EN | Result | 14 Feb 2019 | PDF (archived) ↗www.opsc.gov.in (former official address — retired) |
| Notice: ASO Exam Notice EN | Notice | 14 Feb 2019 | PDF (archived) ↗www.opsc.gov.in (former official address — retired) |
| Answer key: Answer Key Marks EN | Answer key | 14 Feb 2019 | PDF (archived) ↗www.opsc.gov.in (former official address — retired) |
| Admit card: pre Admitted EN | Admit card | 22 Dec 2018 | PDF (archived) ↗www.opsc.gov.in (former official address — retired) |
| Answer key: cutoff AnswerKey EN | Answer key | 22 Dec 2018 | PDF (archived) ↗www.opsc.gov.in (former official address — retired) |
| Admit card: OCS15 PRE ADMITTED SBP EN | Admit card | 22 Dec 2018 | PDF (archived) ↗opsc.gov.in (former official address — retired) |
| Answer key: Answer key EN | Answer key | 23 Nov 2018 | PDF (archived) ↗www.opsc.gov.in (former official address — retired) |
| Result: Result 4 disc EN | Result | 22 Nov 2018 | PDF (archived) ↗www.opsc.gov.in (former official address — retired) |
| Admit card: Pre Admitted BBS EN | Admit card | 22 Nov 2018 | PDF (archived) ↗opsc.gov.in (former official address — retired) |
| Cut-off: cutoff EN | Cut-off | 24 Oct 2018 | PDF (archived) ↗www.opsc.gov.in (former official address — retired) |
| Syllabus: syllabus 2 EN | Syllabus | 21 Sept 2018 | PDF (archived) ↗opsc.gov.in (former official address — retired) |
| Syllabus: Syllabus Econometrics EN | Syllabus | 21 Sept 2018 | PDF (archived) ↗opsc.gov.in (former official address — retired) |
| Cut-off: Revised Cutoff EN | Cut-off | 21 Sept 2018 | PDF (archived) ↗www.opsc.gov.in (former official address — retired) |
| Cut-off: STE CUTOFF EN | Cut-off | 21 Sept 2018 | PDF (archived) ↗www.opsc.gov.in (former official address — retired) |
| Notice | Date | Official source |
|---|---|---|
| Result: SVAS Result EN | 14 Feb 2019 | PDF (archived) ↗www.opsc.gov.in (former official address — retired) |
| Result: Result EN | 14 Feb 2019 | PDF (archived) ↗www.opsc.gov.in (former official address — retired) |
| Result: Result 4 disc EN | 22 Nov 2018 | PDF (archived) ↗www.opsc.gov.in (former official address — retired) |
| Result: Result 4 Disci EN | 22 Nov 2018 | PDF (archived) ↗www.opsc.gov.in (former official address — retired) |
| Result: Result 9 Discipline EN | 22 Nov 2018 | PDF (archived) ↗www.opsc.gov.in (former official address — retired) |
| Notice | Date | Official source |
|---|---|---|
| Answer key: Answer Key Marks EN | 14 Feb 2019 | PDF (archived) ↗www.opsc.gov.in (former official address — retired) |
| Answer key: cutoff AnswerKey EN | 22 Dec 2018 | PDF (archived) ↗www.opsc.gov.in (former official address — retired) |
| Answer key: Answer key EN | 23 Nov 2018 | PDF (archived) ↗www.opsc.gov.in (former official address — retired) |
| Answer key: Answer Key EN | 21 Sept 2018 | PDF (archived) ↗www.opsc.gov.in (former official address — retired) |
| Answer key: Answer Key EN | 21 Sept 2018 | PDF (archived) ↗opsc.gov.in (former official address — retired) |
| Notice | Date | Official source |
|---|---|---|
| Admit card: pre Admitted EN | 22 Dec 2018 | PDF (archived) ↗www.opsc.gov.in (former official address — retired) |
| Admit card: OCS15 PRE ADMITTED SBP EN | 22 Dec 2018 | PDF (archived) ↗opsc.gov.in (former official address — retired) |
| Admit card: Pre Admitted BBS EN | 22 Nov 2018 | PDF (archived) ↗opsc.gov.in (former official address — retired) |
| Admit card: Pre Admitted BLS EN | 22 Nov 2018 | PDF (archived) ↗opsc.gov.in (former official address — retired) |
| Admit card: Pre Admitted BRM EN | 22 Nov 2018 | PDF (archived) ↗opsc.gov.in (former official address — retired) |
| Notice | Date | Official source |
|---|---|---|
| Cut-off: cutoff EN | 24 Oct 2018 | PDF (archived) ↗www.opsc.gov.in (former official address — retired) |
| Cut-off: Revised Cutoff EN | 21 Sept 2018 | PDF (archived) ↗www.opsc.gov.in (former official address — retired) |
| Cut-off: STE CUTOFF EN | 21 Sept 2018 | PDF (archived) ↗www.opsc.gov.in (former official address — retired) |
| Cut-off: 1516 cutoff EN | 21 Sept 2018 | PDF (archived) ↗www.opsc.gov.in (former official address — retired) |
| Cut-off: ASO final cutoff EN | 8 Dec 2013 | PDF (archived) ↗www.opsc.gov.in (former official address — retired) |
| Notice | Date | Official source |
|---|---|---|
| Syllabus: syllabus 2 EN | 21 Sept 2018 | PDF (archived) ↗opsc.gov.in (former official address — retired) |
| Syllabus: Syllabus Econometrics EN | 21 Sept 2018 | PDF (archived) ↗opsc.gov.in (former official address — retired) |
| Syllabus: PGT Syllabus EN | 21 Sept 2018 | PDF (archived) ↗opsc.gov.in (former official address — retired) |
| Syllabus: ocs 2015 syllabus EN | 26 Aug 2018 | PDF (archived) ↗www.opsc.gov.in (former official address — retired) |
| Syllabus: Notice Syllabus EN | 8 Dec 2013 | PDF (archived) ↗www.opsc.gov.in (former official address — retired) |
Older documents have been removed from the commission website; we show the Internet Archive copy of the same official link.
✓ Spot the official source
Odisha Public Service Commission’s only official website is opsc.gov.in. Every PDF link here opens there directly.