SEBI Grade A Cut Off 2025
SEBI Grade A की कैटेगरी-वार कटऑफ़, 2025: हर साल के अंक उसके आधिकारिक नोटिस से, पेज के हवाले के साथ।
SEBI Grade A Cut Off (साल-वार)
| साल | UR | OBC | EWS | SC | ST |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 66.5 | 64.17 | 61.83 | 60.83 | 60.67 |
| साल | UR | OBC | EWS | SC | ST |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 72.5 | 71.84 | 70.67 | 67.83 | 68.17 |
| साल | UR | OBC | EWS | SC | ST |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 77 | 75.5 | 73.17 | 74.16 | 71.67 |
| साल | UR | OBC | EWS | SC | ST |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 70.286 | 66.325 | 65.031 | 64.945 | 62.281 |
| साल | All |
|---|---|
| 2025 | 80 |
SEBI Grade A: अक्सर पूछे जाने वाले सवाल
SEBI Grade A की आधिकारिक वेबसाइट कौन-सी है?
SEBI Grade A की आधिकारिक वेबसाइट सिर्फ़ sebi.gov.in है। आवेदन और डाउनलोड हमेशा वहीं से करें; पैसे माँगने वाली दूसरी साइटें आधिकारिक नहीं हैं।